20002221        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.80      ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,05 Oct 2023 18:39:10,05 Oct 2023 18:39:10,1100000000085621,13586,05 Oct 2023 18:39:09
20002223        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.80      ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,05 Oct 2023 18:39:13,05 Oct 2023 18:39:13,1100000000085683,13586,05 Oct 2023 18:39:13
20002274        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.80      ,1,CLIENT2   ,13586       ,N,0   ,1 ,05 Oct 2023 18:41:20,05 Oct 2023 18:41:20,1100000000088463,13586,05 Oct 2023 18:41:20
20002276        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.80      ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,05 Oct 2023 18:41:27,05 Oct 2023 18:41:27,1100000000088667,13586,05 Oct 2023 18:41:27
20002278        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.80      ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,05 Oct 2023 18:41:31,05 Oct 2023 18:41:31,1100000000088718,13586,05 Oct 2023 18:41:31
20002335        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.80      ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,05 Oct 2023 18:43:18,05 Oct 2023 18:43:18,1100000000090977,13586,05 Oct 2023 18:43:18
20002338        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.80      ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,05 Oct 2023 18:43:22,05 Oct 2023 18:43:22,1100000000091099,13586,05 Oct 2023 18:43:22
