60002644        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,1        ,2450.00     ,1,CLIENT2   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:28:20,04 Oct 2023 13:28:20,1300000000009455,13586,04 Oct 2023 13:28:20
60002645        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,1        ,2450.00     ,1,CLIENT2   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:28:20,04 Oct 2023 13:28:20,1300000000009455,13586,04 Oct 2023 13:28:20
60003897        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,5        ,2400.00     ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 15:53:27,04 Oct 2023 15:53:27,1300000000006593,13586,04 Oct 2023 12:59:42
60001827        ,11,TCS       ,EQ,TATA CONSULTANCY SERV LT ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,1        ,3519.80     ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:00:57,04 Oct 2023 13:00:57,1300000000006664,13586,04 Oct 2023 13:00:57
60002645        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,2450.00     ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:28:20,04 Oct 2023 13:28:20,1300000000009431,13586,04 Oct 2023 13:28:01
60003898        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,10       ,2400.00     ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 15:53:27,04 Oct 2023 15:53:27,1300000000008992,13586,04 Oct 2023 13:22:49
60002680        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,4        ,2450.00     ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:34:35,04 Oct 2023 13:34:35,1300000000009431,13586,04 Oct 2023 13:28:01
60003648        ,11,TCS       ,EQ,TATA CONSULTANCY SERV LT ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,1        ,3520.00     ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 15:17:33,04 Oct 2023 15:17:33,1300000000009061,13586,04 Oct 2023 13:23:52
60002557        ,11,TCS       ,EQ,TATA CONSULTANCY SERV LT ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,1        ,3519.80     ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:24:15,04 Oct 2023 13:24:15,1300000000009088,13586,04 Oct 2023 13:24:15
60002553        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,3        ,2450.00     ,1,CLIENT2   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:23:14,04 Oct 2023 13:23:14,1300000000009021,13586,04 Oct 2023 13:23:14
60002552        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,2        ,2500.00     ,1,CLIENT2   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:23:14,04 Oct 2023 13:23:14,1300000000009021,13586,04 Oct 2023 13:23:14
20004165        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.95      ,1,TEST101   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 21:20:09,04 Oct 2023 21:20:09,1100000000196853,13586,04 Oct 2023 21:20:09
60001799        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,1        ,2418.00     ,1,CLIENT2   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 12:59:00,04 Oct 2023 12:59:00,1300000000006564,13586,04 Oct 2023 12:59:00
60004330        ,11,TCS       ,EQ,TATA CONSULTANCY SERV LT ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,10       ,3510.00     ,1,CLIENT2   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 16:05:42,04 Oct 2023 16:05:42,1300000000009045,13586,04 Oct 2023 13:23:37
20004166        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.95      ,1,TEST101   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 21:20:15,04 Oct 2023 21:20:15,1100000000196854,13586,04 Oct 2023 21:20:15
60002551        ,11,RELIANCE  ,EQ,RELIANCE INDUSTRIES LTD  ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,2,5        ,2500.00     ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 13:23:01,04 Oct 2023 13:23:01,1300000000009005,13586,04 Oct 2023 13:23:01
20004167        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.95      ,1,CLIENT1   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 21:57:18,04 Oct 2023 21:57:18,1100000000196857,13586,04 Oct 2023 21:57:18
20004168        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.95      ,1,TEST101   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 21:57:25,04 Oct 2023 21:57:25,1100000000196858,13586,04 Oct 2023 21:57:25
20004169        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.95      ,1,TEST101   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 21:59:38,04 Oct 2023 21:59:38,1100000000196859,13586,04 Oct 2023 21:59:38
20004170        ,11,ICICIBANK ,EQ,ICICI BANK LTD.          ,0 ,1 ,1 ,ADMIN,   ,1,1        ,945.95      ,1,TEST101   ,13586       ,N,0   ,1 ,04 Oct 2023 21:59:43,04 Oct 2023 21:59:43,1100000000196860,13586,04 Oct 2023 21:59:43
